Ecco i risultati finali degli Esami di Stato A.S. 2001/2002:
Commissione XVII: Classe 5^ A dell'Istituto Tecnico Commerciale (IGEA)
Alunno/a Punteggio prove scritte Punteggio finale Donatella Belvisi
38/45
90/100 Nicola Belvisi 31/45 64/100 Giuseppe Brignone 30/45 82/100 Rita Bugeia 33/45 82/100 Alesandra Buggeia 40/45 100/100 Emanuela Farina 36/45 88/100 Simona Farina 27/45 64/100 Michela Angela Ferreri 41/45 100/100 Salvatore Franco 29/45 64/100 Elisa Marino 29/45 66/100 Rossana Pucci 40/45 100/100 Angela Serena Sana 32/45 82/100
Commissione XVIII: Classe 5^ B dell'Istituto Tecnico Commerciale (IGEA)
| Alunno/a | Punteggio prove scritte | Punteggio finale |
| Michela Bilardo | 37/45 | 63/100 |
| Laura Bonomo | 42/45 | 100/100 |
| Anna Maria Casano | 36/45 | 84/100 |
| Massimo Cerasa | 40/45 | 100/100 |
| Luana D'Ippolito | 32/45 | 80/100 |
| Caterina Di Malta | 36/45 | 90/100 |
| Sonia Guttadoro | 33/45 | 60/100 |
| Simone Impellizzeri | 34/45 | 62/100 |
| Salvatore Mura | 31/45 | 72/100 |
| Sandra Raffaele | 28/45 | 60/100 |
| Fabrizio Rizzo | 31/45 | 74/100 |
| Daniela Siragusa | 35/45 | 73/100 |
| Mirko Valenza | 34/45 | 75/100 |
| Roberto Valenza | 41/45 | 100/100 |
Commissione XIV: Classe 5^ A dell'Istituto Magistrale (Indirizzo Socio-psico pedagogico)
| Alunno/a | Punteggio prove scritte | Punteggio finale |
|
Fabrizio Nicola Stefano |
38/45 | 95/100 |
| Stefano Antonio Belvisi | 38/45 | 97/100 |
| Rosaura Brignone | 36/45 | 94/100 |
| Serena Castiglione | 37/45 | 87/100 |
| Caterina Coccellato | 35/45 | 69/100 |
| Cristian Ferruggia | 40/45 | 85/100 |
| Leandro Giuseppe Greco | 40/45 | 85/100 |
| Tiziana Cecilia Greco | 39/45 | 96/100 |
| Vito Lucio Pavia | 38/45 | 92/100 |
| Luana Angela Policardo | 44/45 | 100/100 |
| Anna Maria Gabriella Raffaele | 39/45 | 79/100 |
| Arianna Domenica Rizzo | 40/45 | 97/100 |
| Angelo Salvatore Valenza | 42/45 | 92/100 |
Auguri e complimenti a tutti i nostri (ex) studenti !!!!